| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 044 |
| Объём, м³ | 1,959 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 22 566 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 086 |
| Объём, м³ | 3,0 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 744 |
| Объём, м³ | 0,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 889 |
| Объём, м³ | 2,1 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 323 |
| Объём, м³ | 2,5 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 934 |
| Объём, м³ | 0,618 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 180 |
| Объём, м³ | 0,783 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 049 |
| Объём, м³ | 2,033 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 933 |
| Объём, м³ | 1,887 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 21 751 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 201 |
| Объём, м³ | 1,452 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 16 485 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 260 |
| Объём, м³ | 1,509 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 12 550 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 516 |
| Объём, м³ | 1,1 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 255 |
| Объём, м³ | 1,548 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 710 |
| Объём, м³ | 1,744 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 19 729 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 598 |
| Объём, м³ | 2,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 815 |
| Объём, м³ | 2,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 768 |
| Объём, м³ | 1,3 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 408 |
| Объём, м³ | 1,654 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 974 |
| Объём, м³ | 0,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 944 |
| Объём, м³ | 2,1 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
