| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 033 |
| Объём, м³ | 0,684 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 415 |
| Объём, м³ | 3,2 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 934 |
| Объём, м³ | 0,618 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 828 |
| Объём, м³ | 1,943 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 669 |
| Объём, м³ | 2,523 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 24 033 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 267 |
| Объём, м³ | 2,103 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 26 276 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 598 |
| Объём, м³ | 2,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 744 |
| Объём, м³ | 0,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 852 |
| Объём, м³ | 1,901 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 193 |
| Объём, м³ | 2,055 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 25 686 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 180 |
| Объём, м³ | 0,783 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 490 |
| Объём, м³ | 1,643 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 20 067 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 516 |
| Объём, м³ | 1,1 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 155 |
| Объём, м³ | 2,031 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 25 390 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 760 |
| Объём, м³ | 2,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 491 |
| Объём, м³ | 2,329 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 255 |
| Объём, м³ | 1,548 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 815 |
| Объём, м³ | 2,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 408 |
| Объём, м³ | 1,654 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 768 |
| Объём, м³ | 1,3 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики


