Калькулятор расчета опалубки перекрытий
Калькулятор расчета опалубки перекрытий на телескопических стойках
Аренда комплекта опалубки без фанеры
руб. в мес.
руб. в мес.
Аренда фанеры
руб. в мес.
руб. в мес.
В стоимость входит
Наименование | Кол-во |
Стойки телескопические | шт. |
Треноги | шт. |
Унивилки | шт. |
Балка деревянная БДК | м.пог. |
Ламинированная фанера 18 мм | л. |
Цены на стойки
Наименование | Цена аренды, мес | Залог |
Стойка телескопическая 1,65 м | 150 руб. | 150 руб. |
Стойка телескопическая 2,0 м | 150 руб. | 150 руб. |
Стойка телескопическая 2,55 м | 150 руб. | 150 руб. |
Стойка телескопическая 3,1 м | 150 руб. | 150 руб. |
Стойка телескопическая 3,7 м | 180 руб. | 180 руб. |
Стойка телескопическая 4,2 м | 210 руб. | 210 руб. |
Стойка телескопическая 4,5 м | 250 руб. | 250 руб. |
Стойка телескопическая 4,9 м | 300 руб. | 300 руб. |
Цены на комплектующие
Наименование | Цена аренды, мес | Залог |
Тренога (шт.) | 80 руб. | 80 руб. |
Унивилка (шт.) | 40 руб. | 40 руб. |
Балка БДК-1 (пог.м.) | 80 руб. | 80 руб. |
Фанера ламинированая 18х1220х2440 (лист) | 750 руб. | 750 руб. |