Калькулятор расчета опалубки стен
Калькулятор расчета опалубки стен
Площадь
м2
м2
Итог
руб.
руб.
Отправьте нам Ваши контакты, а мы направим расчет Вам на почту!
| Наименование | Цена аренды на месяц | Залог |
| Комплект крупнощитовой опалубки стен, щиты 3,0, 3,3 м | 800 руб/м2 | 800 руб/м2 |
| Комплект крупнощитовой опалубки стен, щиты 3,0, 3,3 м | 900 руб/м2 | 900 руб/м2 |
| Опалубка колонн 3,0 м | 8000 руб/компл. | 8000 руб/компл. |
| Опалубка колонн 3,3 м | 9000 руб/компл. | 9000 руб/компл. |
| Опалубка колонн 4,5 м | 14000 руб/компл. | 14000 руб/компл. |
| Опалубка колонн 6,0 м | 16000 руб/компл. | 16000 руб/компл. |
* Минимальный срок аренды 14 суток
Технические характеристики щитов
| Высота щитов, м | 1,2, 1,5, 3,0, 3,3 |
| Ширина щитов, м | 0,2 - 1,2 |
| Оборачиваемость палубы | до 80 циклов |
| Оборачиваемость каркаса | до 500 циклов |
| Вес 1 м2, кг | ~60 |
Цены на комплектующие
| Наименование | Цена аренды на месяц | Залог |
| Подкос двухуровневый 3,0 м | 800 руб/шт | 800 руб/шт |
| Подкос одноуровневый 3,0 м | 600 руб/шт | 600 руб/шт |
| Подкос одноуровневый 6,0 м | 800 руб/шт | 800 руб/шт |
| Балка выравнивающая | 150 руб/м | 150 руб/м |
| Замок клиновой | 50 руб/шт | 50 руб/шт |
| Замок винтовой | 80 руб/шт | 80 руб/шт |
| Замок универсальный | 100 руб/шт | 100 руб/шт |
| Кронштейн подмостей | 150 руб/шт | 150 руб/шт |
| Винт стяжной | 30 руб/шт | 30 руб/шт |
| Гайка | 15 руб/шт | 15 руб/шт |
| Захват крановый | 800 руб/шт | 800 руб/шт |
