Опорная стойка-домкрат с открытой резьбой для удержания щитов опалубки в горизонтальном положении при бетонировании перекрытий. Предназначена для эксплуатации в диапазоне высот от 3,2 до 4,5 м.
Регулировка высоты стойки осуществляется перемещением внутренней вставки относительно внешней направляющей. Нужное положение фиксируется с помощью гайки, которую заворачивают на резьбе натяжителя. На концах стойки имеются прямоугольные опоры (фланцы) с монтажными отверстиями для крепления анкерами к полу с целью предотвращения смещения. Температурный диапазон эксплуатации стойки ‒ -40…+45 градусов. Материал изготовления – конструкционная сталь с полимерным покрытием для защиты от коррозии. Оптимальная нагрузка на ось составляет 1 700 ‒ 1 800 кг.
У нас можно купить телескопические стойки для горизонтальной опалубки, не выходя из офиса. Оформите заявку онлайн, и мы привезём нужное количество товара на объекты Москвы, Московской области и в близлежащие регионы.
Обращайтесь к нашим менеджерам для получения более детальной информации и подбора оптимальных решений, подходящих именно для вашего проекта.
| до 0,5 | до 1,5 | до 3 | до 5 | до 8 | до 12 | до 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зона 1 | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 8 500 руб. | 12 500 руб. | 24 000 руб. |
| Зона 19 | 7 500 руб. | 8 500 руб. | 9 500 руб. | 11 500 руб. | 14 000 руб. | 17 000 руб. | 26 000 руб. |
| Зона 15 | 7 500 руб. | 8 500 руб. | 9 500 руб. | 11 500 руб. | 14 000 руб. | 17 000 руб. | 24 000 руб. |
| Зона 14 | 9 500 руб. | 11 500 руб. | 13 000 руб. | 15 000 руб. | 17 000 руб. | 19 500 руб. | 30 000 руб. |
| Зона 13 | 7 500 руб. | 8 500 руб. | 9 500 руб. | 11 500 руб. | 14 000 руб. | 17 000 руб. | 28 000 руб. |
| Зона 12 | 7 500 руб. | 8 500 руб. | 9 500 руб. | 11 500 руб. | 14 000 руб. | 17 000 руб. | 26 000 руб. |
| Зона 11 | 4 500 руб. | 6 000 руб. | 6 500 руб. | 9 000 руб. | 11 000 руб. | 14 000 руб. | 24 000 руб. |
| Зона 10 | 4 500 руб. | 6 000 руб. | 6 500 руб. | 9 000 руб. | 11 000 руб. | 14 000 руб. | 26 000 руб. |
| Зона 9 | 4 500 руб. | 6 000 руб. | 7 000 руб. | 9 000 руб. | 11 000 руб. | 14 000 руб. | 26 000 руб. |
| Зона 2 | 2 500 руб. | 3 500 руб. | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 8 000 руб. | 12 000 руб. | 22 000 руб. |
| Зона 18 | 3 500 руб. | 5 000 руб. | 4 500 руб. | 6 000 руб. | 7 000 руб. | 10 000 руб. | 22 000 руб. |
| Зона 17 | 3 500 руб. | 5 000 руб. | 4 500 руб. | 6 000 руб. | 7 000 руб. | 10 000 руб. | 22 000 руб. |
| Зона 7 | 3 500 руб. | 5 000 руб. | 4 500 руб. | 6 000 руб. | 7 000 руб. | 10 000 руб. | 22 000 руб. |
| Зона 6 | 2 000 руб. | 3 000 руб. | 3 500 руб. | 5 500 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 20 000 руб. |
| Зона 16 | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 9 000 руб. | 13 000 руб. | 22 000 руб. |
| Зона 4 | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 9 000 руб. | 13 000 руб. | 22 000 руб. |
| Зона 5 | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 9 000 руб. | 13 000 руб. | 20 000 руб. |
| Зона 3 | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 9 000 руб. | 13 000 руб. | 20 000 руб. |
| Зона 8 | 4 500 руб. | 6 000 руб. | 7 000 руб. | 9 000 руб. | 11 000 руб. | 14 000 руб. | 24 000 руб. |
В таблице ниже указана базовая стоимость доставки. Окончательная цена рассчитывается менеджером после обработки заявки.
Если опалубка нужна не для покупки, а на конкретный срок под заливку, можно оформить аренду опалубки в «ЭНКИ». Подберем комплект, рассчитаем объем оборудования и поможем организовать доставку на объект по Москве и Московской области.
Если бадья нужна на время бетонных работ, можно оформить аренду бадей для бетона в «ЭНКИ». В наличии модели объемом 0,5, 1,0 и 2,0 м³, включая низкие исполнения для удобной подачи смеси на объекте.
