| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 310 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 440 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 885 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 190 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 770 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 770 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 210 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 500 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 1 530 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 выпуск 6 |
Характеристики
Плита перекрытия ПО-4 V-0.61 P-1.53 2300x1500x200 мм
| Ширина, мм | 1 500 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 1 530 |
| Объём, м³ | 0.61 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
Плита перекрытия ПО-2 V-0.22 P-0.55 1450x1500x120 мм
| Ширина, мм | 1 500 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 550 |
| Объём, м³ | 0.22 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК 78-10-8-АтVта V-0.9/1,7 P-2.38 7780x990x220 мм
| Ширина, мм | 990 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 2 380 |
| Объём, м³ | 0,9/1,7 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 380 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 630 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 080 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 780 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 080 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 2 180 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 780 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 1 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 380 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 260 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 260 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 1 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 6 320 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики

