| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 623 |
| Объём, м³ | 1,079 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 956 |
| Объём, м³ | 0,653 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 108 |
| Объём, м³ | 0,758 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
Стремянка С-9 L4500 ТПР901-09-11.84 Р-0,0495
| Серия, ГОСТ | ТПР901-09-11.84 |
Характеристики
4 980 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 951 |
| Объём, м³ | 1,967 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 590 |
| Объём, м³ | 2,394 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 650 |
| Объём, м³ | 0,442 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 359 |
| Объём, м³ | 1,0 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 841 |
| Объём, м³ | 0,574 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
Опора ЛЭП СВ 95-3 V-0.3 P-0.75 9500x165/150x240x165 мм
| Ширина, мм | 165 / 150 |
| Высота, мм | 240 |
| Вес, кг | 2 250 |
| Объём, м³ | 0.9 |
| Серия, ГОСТ | 3.407.1-143 |
Характеристики
8 720 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 576 |
| Объём, м³ | 2,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 164 |
| Объём, м³ | 1,441 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 311 |
| Объём, м³ | 1,539 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 261 |
| Объём, м³ | 0,864 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 525 |
| Объём, м³ | 1,1 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 016 |
| Объём, м³ | 1,342 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 688 |
| Объём, м³ | 2,46 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 688 |
| Объём, м³ | 0,469 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 300 |
| Объём, м³ | 0,89 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики

