| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 000 |
| Объём, м³ | 2 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 688 |
| Объём, м³ | 0,469 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 994 |
| Объём, м³ | 0,679 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 300 |
| Объём, м³ | 0,89 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 873 |
| Объём, м³ | 1,285 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 118 |
| Объём, м³ | 2,007 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 23 109 руб.
В корзину
Стеновое кольцо КС 12-5 V-0.145 P-0.35
| Внутренний диаметр, см | 1 200 |
| Внешний диаметр, см | 1 360 |
| Высота, мм | 490 |
| Вес, кг | 350 |
| Объём, м³ | 0.145 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 869 |
| Объём, м³ | 1,243 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 705 |
| Объём, м³ | 1,802 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 246 |
| Объём, м³ | 2,164 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 803 |
| Объём, м³ | 0,548 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 789 |
| Объём, м³ | 2,9 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 524 |
| Объём, м³ | 1,013 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 803 |
| Объём, м³ | 1,868 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 147 |
| Объём, м³ | 0,785 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 720 |
| Объём, м³ | 1,18 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 796 |
| Объём, м³ | 1,232 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 446 |
| Объём, м³ | 1,68 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 885 |
| Объём, м³ | 0,585 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 901 |
| Объём, м³ | 1,934 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики

