| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 414 |
| Объём, м³ | 0,969 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 523 |
| Объём, м³ | 1,733 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
Стремянка С-4 L2250 ТПР901-09-11.84 Р-0,024
| Серия, ГОСТ | ТПР901-09-11.84 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 131 |
| Объём, м³ | 0,75 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 213 |
| Объём, м³ | 1,473 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 147 |
| Объём, м³ | 2,098 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 737 |
| Объём, м³ | 2,493 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 836 |
| Объём, м³ | 2,559 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 726 |
| Объём, м³ | 0,495 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 070 |
| Объём, м³ | 0,732 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 835 |
| Объём, м³ | 1,259 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 676 |
| Объём, м³ | 1,838 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 459 |
| Объём, м³ | 1,638 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 637 |
| Объём, м³ | 1,812 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 316 |
| Объём, м³ | 1,528 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 17 755 руб.
В корзину
от 18 400 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 463 |
| Объём, м³ | 1,1 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 918 |
| Объём, м³ | 1,276 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 508 |
| Объём, м³ | 1,671 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 032 |
| Объём, м³ | 0,706 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики

