| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 058 |
| Объём, м³ | 2,101 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 853 |
| Объём, м³ | 1,222 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 13 278 руб.
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 260 |
| Объём, м³ | 1,509 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 12 550 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 172 |
| Объём, м³ | 2,18 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 032 |
| Объём, м³ | 2,69 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Название ТП в прайсе поставщика | ПН 15 (ГОСТ) |
| Номер ТП в прайсе поставщика | 122 |
| Название прайса поставщика ТП | 16091 МСУ Логистик |
| Элемент каталога | Плита ПН 15 [35661] |
| Дополнительные характеристики | ГОСТ |
Характеристики
6 490 руб. /шт
Варианты цен
6 490 руб. /шт
от 6 490 руб.
Высота, мм—120
- 120
- 130
Длина, мм—2 000
- 2 000
Вес, кг—860
- 860
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 686 |
| Объём, м³ | 3,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 599 |
| Объём, м³ | 1,785 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 082 |
| Объём, м³ | 2,723 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 907 |
| Объём, м³ | 3,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 25 100 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 442 |
| Объём, м³ | 2,296 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 943 |
| Объём, м³ | 2,022 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 475 |
| Объём, м³ | 0,98 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 797 |
| Объём, м³ | 3,5 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 956 |
| Объём, м³ | 0,653 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 141 |
| Объём, м³ | 0,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 616 |
| Объём, м³ | 2,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 026 |
| Объём, м³ | 1,39 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики

