Стремянка С-7 L2700 ТПР901-09-11.84 Р-0,0294
| Серия, ГОСТ | ТПР901-09-11.84 |
Характеристики
2 970 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 932 |
| Объём, м³ | 0,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 908 |
| Объём, м³ | 1,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 997 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 779 |
| Объём, м³ | 2,1 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 111 |
| Объём, м³ | 2,3 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 098 |
| Объём, м³ | 2,065 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 896 |
| Объём, м³ | 1,863 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 21 060 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 090 |
| Объём, м³ | 0,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 279 |
| Объём, м³ | 0,849 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 360 |
| Объём, м³ | 1,572 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 764 |
| Объём, м³ | 0,521 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 491 |
| Объём, м³ | 1,022 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
Стремянка С-4 L2250 ТПР901-09-11.84 Р-0,024
| Серия, ГОСТ | ТПР901-09-11.84 |
Характеристики
2 500 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 808 |
| Объём, м³ | 1,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 140 |
| Объём, м³ | 1,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 754 |
| Объём, м³ | 1,835 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 069 |
| Объём, м³ | 1,5 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 271 |
| Объём, м³ | 2,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 595 |
| Объём, м³ | 1,2 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 566 |
| Объём, м³ | 1,9 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики

