Крышка колодца ПП 15-2 (ПК 15) — вес в кг: 640 высота в мм: 150 длина в мм: 1700 ширина в мм: 700
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 640 |
Характеристики
| Название ТП в прайсе поставщика | ДР-1 (ОР 1) |
| Номер ТП в прайсе поставщика | 148 |
| Название прайса поставщика ТП | 16091 МСУ Логистик |
| Элемент каталога | ДР-1 (ОР 1) [38173] |
Характеристики
1 210 руб. /шт
Варианты цен
1 210 руб. /шт
от 1 210 руб.
Высота, мм—150
- 80
- 150
Ширина, мм—600
- 600
Длина, мм—1 000
- 1 000
Вес, кг—100
- 100
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 778 |
| Объём, м³ | 2,0 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 686 |
| Объём, м³ | 2,0 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 377 |
| Объём, м³ | 0,914 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 656 |
| Объём, м³ | 1,769 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 957 |
| Объём, м³ | 0,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 675 |
| Объём, м³ | 1,3 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 179 |
| Объём, м³ | 1,496 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 014 |
| Объём, м³ | 1,5 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 010 |
| Объём, м³ | 0,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 888 |
| Объём, м³ | 1,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 426 |
| Объём, м³ | 0,947 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 223 |
| Объём, м³ | 0,837 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 064 |
| Объём, м³ | 1,417 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 525 |
| Объём, м³ | 3,3 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 928 |
| Объём, м³ | 1,5 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 030 |
| Объём, м³ | 0,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 963 |
| Объём, м³ | 1,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 493 |
| Объём, м³ | 1,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики

