| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 146 |
| Объём, м³ | 0,763 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 5 641 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 450 |
| Объём, м³ | 1,576 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 16 853 руб.
| Люк | отсутствует |
| Элемент каталога | УОП 6 [35684] |
| Дождеприемник | отсутствует |
| Дополнительные характеристики | С корпусом ТМР |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 917 |
| Объём, м³ | 0,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 031 |
| Объём, м³ | 1,356 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 10 992 руб.
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 522 |
| Объём, м³ | 1,685 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 14 402 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 561 |
| Объём, м³ | 1,648 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 17 975 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 293 |
| Объём, м³ | 1,575 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 572 |
| Объём, м³ | 1,048 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 7 840 руб.
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 670 |
| Объём, м³ | 1,114 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 8 584 руб.
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 801 |
| Объём, м³ | 1,202 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 9 508 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 056 |
| Объём, м³ | 1,356 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 15 028 руб.
Крышка колодца ПП 15-2 (ПК 15) — вес в кг: 640 высота в мм: 150 длина в мм: 1700 ширина в мм: 700
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 640 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 470 |
| Объём, м³ | 1,1 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 617 |
| Объём, м³ | 1,9 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 114 |
| Объём, м³ | 0,741 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 5 456 руб.
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 376 |
| Объём, м³ | 0,917 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 6 680 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 487 |
| Объём, м³ | 1,600 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 17 464 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 911 |
| Объём, м³ | 1,260 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 13 676 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 197 |
| Объём, м³ | 3,0 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики

