| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 116 |
| Объём, м³ | 1,360 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 14 296 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 274 |
| Объём, м³ | 0,839 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 8 295 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 622 |
| Объём, м³ | 1,069 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 11 383 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 042 |
| Объём, м³ | 1,313 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 13 807 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 737 |
| Объём, м³ | 1,145 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 12 158 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 227 |
| Объём, м³ | 1,432 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 15 030 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 612 |
| Объём, м³ | 0,416 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 3 233 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 708 |
| Объём, м³ | 1,126 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 11 938 руб.
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 834 |
| Объём, м³ | 1,224 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 9 657 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 593 |
| Объём, м³ | 1,050 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 11 163 руб.
Блок фундаментный ФБС усеченный 24-4-6
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 600 |
| Вес, кг | 1 150 |
| Серия, ГОСТ | 13579-78 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 303 |
| Объём, м³ | 0,858 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 8 447 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 361 |
| Объём, м³ | 0,896 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 8 802 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 390 |
| Объём, м³ | 0,915 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 9 006 руб.
| Вес, кг | 194 |
| Элемент каталога | Водобойный ящик М3 [35924] |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 506 |
| Объём, м³ | 0,992 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 10 328 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 819 |
| Объём, м³ | 1,169 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 12 075 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 535 |
| Объём, м³ | 1,011 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 10 490 руб.
Днище колодезное плита ПН 20 А с закладными вес изделелия, кг 1100 высота, мм: 130 длина, мм: 2200
| Высота, мм | 130 |
| Вес, кг | 1 100 |
Характеристики

