| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 786 |
| Объём, м³ | 0,522 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 3 967 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 819 |
| Объём, м³ | 1,169 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 12 075 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 535 |
| Объём, м³ | 1,011 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 10 490 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 705 |
| Объём, м³ | 2,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 506 |
| Объём, м³ | 0,992 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 10 328 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 393 |
| Объём, м³ | 1,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 303 |
| Объём, м³ | 0,858 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 8 447 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 390 |
| Объём, м³ | 0,915 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 9 006 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 938 |
| Объём, м³ | 2,2 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 031 |
| Объём, м³ | 2,3 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 612 |
| Объём, м³ | 0,416 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 3 233 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 079 |
| Объём, м³ | 1,337 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 14 051 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 180 |
| Объём, м³ | 1,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Вес, кг | 130 |
| Тип | УЗЛ-Л |
| Запорное устройство | Под ключ КНКЛ |
| Элемент каталога | УЗЛ [35992] |
| Нагрузка, т | 1,5 |
| Дополнительные характеристики | В комплекте с люком ГТС легким |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 245 |
| Объём, м³ | 0,820 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 8 091 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 477 |
| Объём, м³ | 0,973 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 10 113 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 930 |
| Объём, м³ | 1,241 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 12 793 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 005 |
| Объём, м³ | 1,289 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 13 272 руб.

