| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 925 |
| Объём, м³ | 2,9 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 225 |
| Объём, м³ | 0,786 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 7 760 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 100 |
| Объём, м³ | 1,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 834 |
| Объём, м³ | 1,224 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 9 657 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 671 |
| Объём, м³ | 1,073 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 10 634 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 550 |
| Объём, м³ | 0,360 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 3 724 руб.
Блок фундаментный ФБС усеченный 24-4-6
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 600 |
| Вес, кг | 1 150 |
| Серия, ГОСТ | 13579-78 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 608 |
| Объём, м³ | 0,398 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 4 069 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 188 |
| Объём, м³ | 0,762 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 7 509 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 893 |
| Объём, м³ | 1,217 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 12 554 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 594 |
| Объём, м³ | 0,378 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 3 971 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 262 |
| Объём, м³ | 0,810 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 7 957 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 666 |
| Объём, м³ | 0,437 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 4 413 руб.
| Вес, кг | 130 |
| Тип | УЗЛ-Л |
| Запорное устройство | Под ключ КНКЛ |
| Элемент каталога | УЗЛ [35992] |
| Нагрузка, т | 1,5 |
| Дополнительные характеристики | В комплекте с люком ГТС легким |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 705 |
| Объём, м³ | 2,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 100 |
| Объём, м³ | 0,724 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 7 024 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 984 |
| Объём, м³ | 0,647 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 6 335 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 042 |
| Объём, м³ | 0,686 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 6 680 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 336 |
| Объём, м³ | 0,857 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 8 405 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 2 393 |
| Объём, м³ | 1,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики

