| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 970 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 770 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 770 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 210 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 420 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 80 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 220 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 400 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Лоток Л 20-8/2 V-1.6 P-4.0 2980x2380x1040 мм
| Ширина, мм | 2 380 |
| Высота, мм | 1 040 |
| Вес, кг | 4 000 |
| Объём, м³ | 1.6 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 980 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 5 580 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 330 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 450 |
| Вес, кг | 1 700 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 1 560 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 670 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 640 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 1 240 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 620 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 385 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 260 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 400 |
| Вес, кг | 9 450 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 400 |
| Вес, кг | 3 180 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики

