Многопустотная панель ПК 73-10-8-АтVта V-0.85/1,59 P-2.25 7280x990x220 мм
| Ширина, мм | 990 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 2 250 |
| Объём, м³ | 0,85/1,59 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 380 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 630 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 780 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 450 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 780 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 1 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 660 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 980 |
| Высота, мм | 1 480 |
| Вес, кг | 7 200 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 430 |
| Вес, кг | 400 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 1 550 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 450 |
| Вес, кг | 1 700 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 280 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 1 130 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 580 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 200 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 720 |
| Вес, кг | 2 480 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 1 210 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 480 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 825 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 435 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 6 750 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 3 450 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики

