| Ширина, мм | 2 080 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 3 100 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 050 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 660 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 580 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 85 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 980 |
| Высота, мм | 1 480 |
| Вес, кг | 1 800 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 980 |
| Высота, мм | 1 480 |
| Вес, кг | 7 200 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 780 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 2 400 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 430 |
| Вес, кг | 1 630 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 280 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 430 |
| Вес, кг | 900 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 800 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 720 |
| Вес, кг | 2 480 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 550 |
| Вес, кг | 430 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 1 290 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 2 020 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 480 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 940 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 825 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 4 700 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК-88-15-8-АтVта V-2.88/1.64 P-4.35 8780x1490x220 мм
| Ширина, мм | 1 490 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 4 350 |
| Объём, м³ | 2,88/1,64 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики

