| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 200 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 200 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 1 030 |
| Вес, кг | 3 150 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 720 |
| Вес, кг | 2 480 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 730 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 6 750 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 6 960 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 320 |
| Вес, кг | 3 330 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 000 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 925 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Лоток Л 10-5/2 V-0.66 P-1.65 2985x1480/1280x550/450 мм
| Ширина, мм | 1480 / 1280 |
| Высота, мм | 550 / 450 |
| Вес, кг | 1 650 |
| Объём, м³ | 0.66 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК-82-15-8-АтVта V-2.68/1.54 P-4,08 8180x1490x220 мм
| Ширина, мм | 1 490 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 4 080 |
| Объём, м³ | 2,68/1,54 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК-79-15-8-АтVта V-2.58/1.48 P-3.92 7880x1490x220 мм
| Ширина, мм | 1 490 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 3 920 |
| Объём, м³ | 2,58/1,48 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК 88-12-8-АтVта V-2.3/1.24 P-3.29 8780x1190x220 мм
| Ширина, мм | 1 190 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 3 290 |
| Объём, м³ | 2,3/1,24 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 780 |
| Высота, мм | 880 |
| Вес, кг | 2 900 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 430 |
| Вес, кг | 1 630 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 430 |
| Вес, кг | 340 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 580 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 580 |
| Высота, мм | 430 |
| Вес, кг | 180 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики

