| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 740 |
| Вес, кг | 790 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 1 640 |
| Вес, кг | 4 650 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 1 320 |
| Вес, кг | 790 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 1 320 |
| Вес, кг | 790 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 1 320 |
| Вес, кг | 3 150 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 1 010 |
| Вес, кг | 2 400 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 1 010 |
| Вес, кг | 2 400 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 700 |
| Вес, кг | 450 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 700 |
| Вес, кг | 1 800 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 1 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 2 420 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 2 480 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 150 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 305 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 700 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 420 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 40 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 3 465 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 640 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Лоток Л 2-8/2 V-0.19 P-0.48 2985x570x360 мм
| Ширина, мм | 570 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 480 |
| Объём, м³ | 0.19 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК 79-12-8-АтVта V-2.06/1.13 P-3,0 7880x1190x220 мм
| Ширина, мм | 1 190 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 3 000 |
| Объём, м³ | 2,06/1,13 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики

