| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 550 |
| Вес, кг | 1 650 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 2 020 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 610 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 410 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 570 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 110 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 220 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Лоток Л 7-12/2 V-0,53 Р-1,35 2985x1160/980x680/600 мм
| Ширина, мм | 1160 / 980 |
| Высота, мм | 680 / 600 |
| Вес, кг | 1 350 |
| Объём, м³ | 0.53 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
Лоток Л 6д-15 V-0.11 P-0.28 720x1160/1000x530/450 мм
| Ширина, мм | 1160 / 1000 |
| Высота, мм | 530 / 450 |
| Вес, кг | 280 |
| Объём, м³ | 0.11 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
Лоток Л 14-12/2 V-1,0 P-2.5 2985x1840/1580x570/450 мм
| Ширина, мм | 1840 / 1580 |
| Высота, мм | 570 / 450 |
| Вес, кг | 2 500 |
| Объём, м³ | 1 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК 82-12-8-АтVта V-2.14/1.17 P-3.1 8180x1190x220 мм
| Ширина, мм | 1 190 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 3 100 |
| Объём, м³ | 2,14/1,17 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК 77-10-8-АтVта V-0.89/1,67 P-2.36 7680x990x220 мм
| Ширина, мм | 990 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 2 360 |
| Объём, м³ | 0,89/1,67 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 050 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 1 340 |
| Вес, кг | 4 400 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 1 640 |
| Вес, кг | 4 650 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 1 010 |
| Вес, кг | 2 400 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 470 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 870 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 570 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 110 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 7 100 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики

