| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 6 460 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 310 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК-83-15-8-АтVта V-2.71/1.56 P-4,13 8280x1490x220 мм
| Ширина, мм | 1 490 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 4 130 |
| Объём, м³ | 2,71/1,56 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК-77-15-8-АтVта V-2.52/1.44 P-3.82 7680x1490x220 мм
| Ширина, мм | 1 490 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 3 820 |
| Объём, м³ | 2,52/1,44 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК 73-12-8-АтVта V-1.91/1.05 P-2.78 7280x1190x220 мм
| Ширина, мм | 1 190 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 2 780 |
| Объём, м³ | 1,91/1,05 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 880 |
| Вес, кг | 630 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 305 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 6 750 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 880 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 1 325 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 430 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 1 040 |
| Вес, кг | 3 750 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 390 |
| Высота, мм | 370 |
| Вес, кг | 150 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
Лоток Л 4-15/2 V-0.36 Р-0,9 2985x780/620x530/450 мм
| Ширина, мм | 780 / 620 |
| Высота, мм | 530 / 450 |
| Вес, кг | 900 |
| Объём, м³ | 0.36 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 23 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 080 |
| Высота, мм | 1 180 |
| Вес, кг | 4 180 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 1 010 |
| Вес, кг | 600 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 2 600 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 400 |
| Вес, кг | 6 200 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики

