| Вес, кг | 1 500 |
| Объём, м³ | 0,6 |
| Серия, ГОСТ | 3.501.1-177.93 ШИФР 2119РЧ |
Характеристики
| Отверстие | 150 |
| Вес, кг | 1 250 |
| Объём, м³ | 0,5 |
| Серия, ГОСТ | ТП 503-7-015.90 |
Характеристики
| Отверстие | 150 |
| Вес, кг | 1 330 |
| Объём, м³ | 0,53 |
| Серия, ГОСТ | ТП 503-7-015.90 |
Характеристики
| Отверстие | 210 |
| Вес, кг | 4 900 |
| Объём, м³ | 1,96 |
| Серия, ГОСТ | 3.501.1-144 Шифр 1484 |
Характеристики
| Отверстие | 226 |
| Вес, кг | 2 880 |
| Объём, м³ | 1,15 |
| Серия, ГОСТ | 3.501.1-144 Шифр 1484 |
Характеристики
| Отверстие | 226 |
| Вес, кг | 2 880 |
| Объём, м³ | 1,15 |
| Серия, ГОСТ | 3.501.1-144 ШИФР 2175РЧ |
Характеристики
| Ширина, мм | 330 |
| Высота, мм | 145 |
| Вес, кг | 145 |
| Серия, ГОСТ | 8717.0-84 |
Характеристики
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 323 |
| Серия, ГОСТ | 948-84, серия 1.038.1-1, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 420 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 40 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 4 950 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Плита ленточного фундамента ФЛ 20-8-3 V-0,5 Р-1,25 780x2000x500 мм
| Ширина, мм | 2 000 |
| Высота, мм | 500 |
| Вес, кг | 460 |
| Объём, м³ | 0.13 |
| Серия, ГОСТ | 13580-85 |
Характеристики
Плита ленточного фундамента ФЛ 12-10-2
| Вес, кг | 110 |
| Объём, м³ | 0.04 |
| Серия, ГОСТ | 13580-85 |
Характеристики
Фундаментная балка 3БФ 48-6 V-0.41 P-1,03 4750x400/200x300 мм
| Ширина, мм | 400 / 200 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 3 750 |
| Объём, м³ | 1.5 |
| Серия, ГОСТ | 1.015.1-1.95 |
Характеристики
Фундаментная балка 3БФ 45-2 V-0.39 P-0.97 4450x400/200x300 мм
| Ширина, мм | 400 / 200 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 2 300 |
| Объём, м³ | 0.92 |
| Серия, ГОСТ | 1.015.1-1.95 |
Характеристики
Фундаментная балка 3БФ 40-2 V-0.35 P-0.87 4000x400/200x300 мм
| Ширина, мм | 400 / 200 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 1 700 |
| Объём, м³ | 0.7 |
| Серия, ГОСТ | 1.015.1-1.95 |
Характеристики
| Вес, кг | 1 100 |
| Объём, м³ | 0,45 |
| Серия, ГОСТ | 3.501.1-144 ШИФР 2175РЧ |
Характеристики

