| Вес, кг | 5 800 |
| Объём, м³ | 2,4 |
| Серия, ГОСТ | 3.501.1-144 ШИФР 2175РЧ |
Характеристики
| Вес, кг | 1 300 |
| Объём, м³ | 0,5 |
| Серия, ГОСТ | 3.501.1-144 ШИФР 2175РЧ |
Характеристики
| Ширина, мм | 330 |
| Высота, мм | 145 |
| Вес, кг | 145 |
| Серия, ГОСТ | 8717.0-84 |
Характеристики
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 119 |
| Серия, ГОСТ | 948-84, серия 1.038.1-1, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 888 (716) |
| Высота, мм | 400 (340) |
| Вес, кг | 1 020 |
| Объём, м³ | 0.41 |
| Серия, ГОСТ | 3.503.1-66 |
Характеристики
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 205 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
Фундаментная балка 2БФ 51-3 V-0.34 P-0.85 5050x300/160x300 мм
| Ширина, мм | 300 / 160 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 850 |
| Объём, м³ | 0.34 |
| Серия, ГОСТ | 1.015.1-1.95 |
Характеристики
| Отверстие | 357 |
| Вес, кг | 4 900 |
| Объём, м³ | 1,97 |
| Серия, ГОСТ | ТП 503-7-015.90 |
Характеристики
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 140 |
| Серия, ГОСТ | 948-84, серия 1.038.1-1, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 570 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 50 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 240 |
| Вес, кг | 1 450 |
| Серия, ГОСТ | РК 1101-87 |
Характеристики
Плита ленточного фундамента ФЛ 6-8-4 V-0.12 P-0.3
| Серия, ГОСТ | 13580-85 |
Характеристики
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 250 |
| Серия, ГОСТ | 948-84, серия 1.038.1-1, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 980 |
| Высота, мм | 240 |
| Вес, кг | 2 590 |
| Серия, ГОСТ | РК 1101-87 |
Характеристики
Фундаментная балка 3БФ 43-6 V-0.37 P-0.93 4300x400/200x300 мм
| Ширина, мм | 400 / 200 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 1 970 |
| Объём, м³ | 0.79 |
| Серия, ГОСТ | 1.015.1-1.95 |
Характеристики
Ступень верxняя ЛСН-9 V-0.021 мм
| Объём, м³ | 0.021 |
| Серия, ГОСТ | 8717.0-84 |
Характеристики

