| Ширина, мм | 2 980 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 4 450 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 980 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 380 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 630 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 380 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 2 500 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 380 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 2 500 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 080 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 550 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 080 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 550 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 330 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 260 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 48 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 48 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 23 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 1 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 3 790 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 7 580 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 1 560 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 6 320 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 2 530 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 5 050 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 2 530 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики

