| Вес, кг | 4 000 |
| Объём, м³ | 1,67 |
| Серия, ГОСТ | 3.501.1-144 ШИФР 2175РЧ |
Характеристики
| Серия, ГОСТ | 13580-85 |
| В машине, шт | 14 |
| Элемент каталога | ФЛ 10-24-3 [9130] |
| Класс водонепроницаемости бетона | - |
| Морозостойкость, F циклов | - |
| Марка бетона | - |
| Объём, м³ | 0.55 |
Характеристики
5 430 руб. /шт
Варианты цен
5 430 руб. /шт
от 5 430 руб.
Высота, мм—300
- 300
Ширина, мм—1 000
- 1 000
Длина, мм—2 380
- 2 380
Вес, кг—1380
- 1380
В корзину
Купить в 1 клик
Лестничный марш МЛ-30-60-12 V-0,82 Р-2.05 3605x1200x120 мм
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 2 050 |
| Объём, м³ | 0.82 |
| Серия, ГОСТ | 9818-85 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 080 |
| Высота, мм | 240 |
| Вес, кг | 2 180 |
| Серия, ГОСТ | РК 1101-87 |
Характеристики
Марш лестничный 1ЛМ 30-11-15-4 V-0,59 P-1,48 3030x1050
| Ширина, мм | 1 050 |
| Вес, кг | 1 480 |
| Объём, м³ | 0,59 |
| Серия, ГОСТ | 9818-85 |
Характеристики
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 1 960 |
| Объём, м³ | 0,815 |
| Серия, ГОСТ | 13579-78 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 2 500 |
| Объём, м³ | 0.98 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 выпуск 2 |
Характеристики
Колодцы кабельной связи ККС 4-10 (80) 2390x1300x1960 мм, альбом РК 2201-82
| Ширина, мм | 1 300 |
| Высота, мм | 1 960 |
| Вес, кг | 3 600 |
Характеристики
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 2 290 |
| Вес, кг | 1 700 |
| Серия, ГОСТ | РК 1101-87 |
Характеристики
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 85 |
| Серия, ГОСТ | 948-84, серия 1.038.1-1, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 430 |
| Вес, кг | 1 350 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 350 |
Характеристики
| Внутренний диаметр, см | 1 500 |
| Внешний диаметр, см | 1 680 |
| Высота, мм | 600 |
| Вес, кг | 1 250 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
Фундаментный блок ФБС 9-4-6 V-0.195 P-0.47 880x400x580 мм
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 470 |
| Объём, м³ | 0.195 |
| Серия, ГОСТ | 13579-78 |
Характеристики
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 960 |
| Объём, м³ | 0.38 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики

