| Вес, кг | 90 |
| Элемент каталога | Полимерно-композитный люк [35895] |
| Дополнительные характеристики | Высокий корпус |
| Нагрузка, кг | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 126 |
| Элемент каталога | Чугунный тяжёлый с квадратным корпусом [35905] |
| Дополнительные характеристики | Тип Т С150 8.1-60 |
| Нагрузка, кг | 15 |
Характеристики
| Элемент каталога | Неподвижное кольцо к плавающему люку [36039] |
| Материал | Чугун |
Характеристики
| Вес, кг | 40 |
| Элемент каталога | Крышка телефонная ГТС [35997] |
| Нагрузка, т | 25 |
| Дополнительные характеристики | Тяжелая |
Характеристики
| Вес, кг | 73 |
| Элемент каталога | Чугунный средний с квадратным корпусом [35899] |
| Дополнительные характеристики | Тип С В125.8.1-60 |
| Нагрузка, кг | 12,5 |
Характеристики
| Название ТП в прайсе поставщика | ПН 12 |
| Номер ТП в прайсе поставщика | 126 |
| Название прайса поставщика ТП | 16091 МСУ Логистик |
| Элемент каталога | Плита ПН 12 [35665] |
Характеристики
2 167 руб. /шт
Варианты цен
2 167 руб. /шт
от 2 167 руб.
Высота, мм—130
- 130
Длина, мм—1 400
- 1 400
Вес, кг—400
- 400
В корзину
Купить в 1 клик
Кольца для колодцев ЖБИ с дном КСД 10-10 без замка 1160x1000x1000 мм ГОСТ 8020-90
| Ширина, мм | 1 000 |
| Внутренний диаметр, см | 1 000 |
| Внешний диаметр, см | 1 160 |
| Высота, мм | 1 000 |
| Вес, кг | 860 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 090 |
| Объём, м³ | 2,812 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 30 139 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 432 |
| Объём, м³ | 4,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 48 884 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 193 |
| Объём, м³ | 2,055 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 25 686 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 304 |
| Объём, м³ | 2,127 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 26 572 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 341 |
| Объём, м³ | 2,151 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 26 867 руб.
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 817 |
| Объём, м³ | 1,882 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 17 403 руб.
| Элемент каталога | Чугунный корпус [36076] |
| Нагрузка, т | 1,5 |
| Дополнительные характеристики | Легкий |
Характеристики
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 130 |
| Серия, ГОСТ | 948-84, серия 1.038.1-1, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 267 |
| Объём, м³ | 2,103 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 26 276 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 879 |
| Объём, м³ | 3,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 37 865 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 012 |
| Объём, м³ | 3,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 38 904 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 013 |
| Объём, м³ | 2,76 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 29 586 руб.

