| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 065 |
| Объём, м³ | 3,381 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 36 825 руб.
Днище колодезное плита ПН 20 (ГОСТ) вес изделелия, кг 1440 высота, мм: 120 длина, мм: 2500
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 440 |
Характеристики
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 130 |
| Серия, ГОСТ | 948-84, серия 1.038.1-1, выпуск 1 |
Характеристики
Кольца для колодцев ЖБИ с четвертью КС 20-10ч с замком 2200x2000x1000 мм ГОСТ 8020-90
| Внутренний диаметр, см | 2 000 |
| Внешний диаметр, см | 2 200 |
| Высота, мм | 1 000 |
| Вес, кг | 1 650 |
| Серия, ГОСТ | 8020-80 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 432 |
| Объём, м³ | 4,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 48 884 руб.
| Вес, кг | 40 |
| Элемент каталога | Крышка телефонная ГТС [35997] |
| Нагрузка, т | 25 |
| Дополнительные характеристики | Тяжелая |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 937 |
| Объём, м³ | 2,707 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 29 033 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 939 |
| Объём, м³ | 4,3 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 267 |
| Объём, м³ | 4,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 47 622 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 012 |
| Объём, м³ | 3,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 38 904 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 114 |
| Объём, м³ | 3,414 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 37 226 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 879 |
| Объём, м³ | 3,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 37 865 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 487 |
| Объём, м³ | 4,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 49 282 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 972 |
| Объём, м³ | 3,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 38 567 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 377 |
| Объём, м³ | 4,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 48 485 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 919 |
| Объём, м³ | 3,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 38 203 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 213 |
| Объём, м³ | 3,48 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 37 914 руб.
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 103 |
| Серия, ГОСТ | 948-84, серия 1.038.1-1, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 995 |
| Объём, м³ | 4,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 050 |
| Объём, м³ | 4,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики

