| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 519 |
| Объём, м³ | 1,662 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 20 265 руб.
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 136 |
| Серия, ГОСТ | 948-84, серия 1.038.1-1, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 970 |
| Объём, м³ | 0,406 |
| Серия, ГОСТ | 13579-78 |
Характеристики
| Вес, кг | 161 |
| Элемент каталога | Стальной лоток Сл 2-20 [35933] |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 079 |
| Объём, м³ | 2,057 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 20 020 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 939 |
| Объём, м³ | 4,3 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 627 |
| Объём, м³ | 3,5 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 970 |
| Объём, м³ | 0,406 |
| Серия, ГОСТ | 13579-78 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 995 |
| Объём, м³ | 4,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 050 |
| Объём, м³ | 4,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 746 |
| Объём, м³ | 2,575 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 26 102 руб.
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 784 |
| Объём, м³ | 1,86 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 17 166 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 547 |
| Объём, м³ | 3,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 316 |
| Объём, м³ | 1,528 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 17 755 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 105 |
| Объём, м³ | 4,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики

