| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 970 |
| Объём, м³ | 0,406 |
| Серия, ГОСТ | 13579-78 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 623 |
| Объём, м³ | 3,085 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 29 903 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 455 |
| Объём, м³ | 4,0 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 760 |
| Объём, м³ | 3,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 746 |
| Объём, м³ | 2,575 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 26 102 руб.
Блок фундаментный ФБС 12-6-6-Т
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 960 |
| Объём, м³ | 0,398 |
| Серия, ГОСТ | 13579-78 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 720 |
| Объём, м³ | 3,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 377 |
| Объём, м³ | 2,921 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Вес, кг | 147 |
| Элемент каталога | Магистральный D400 чугунный [36033] |
| Нагрузка, т | 40 |
| Дополнительные характеристики | Плавающий без неподвижного кольца |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 555 |
| Объём, м³ | 2,444 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 23 271 руб.
Плита перекрытия КЦП 2-20-1 V-0.51 P-1.28 2200x150 мм
| Ширина, мм | 150 |
| Вес, кг | 1 280 |
| Объём, м³ | 0.51 |
| Серия, ГОСТ | 8020-90 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 967 |
| Объём, м³ | 3,315 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 34 220 руб.
| Ширина, мм | 1 750 |
| Высота, мм | 170 |
| Вес, кг | 2 |
| Объём, м³ | 0,88 |
| Серия, ГОСТ | ТУ |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 561 |
| Объём, м³ | 4,0 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 161 |
| Объём, м³ | 3,1 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 478 |
| Объём, м³ | 2,391 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 22 783 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 573 |
| Объём, м³ | 3,052 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 29 587 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 593 |
| Объём, м³ | 2,47 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 23 545 руб.
Плита перекрытия ПО-5 отв.700 V-0.82 P-2.05 3000x1500x200 мм
| Ширина, мм | 1 500 |
| Высота, мм | 200 |
| Отверстие | отв.700 |
| Вес, кг | 2 050 |
| Объём, м³ | 0.82 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики

