| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 620 |
| Объём, м³ | 1,75 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 15 381 руб.
| Элемент каталога | ОУП-6 [35694] |
| Дополнительные характеристики | Двойная |
Характеристики
| Элемент каталога | ПД 6 [35690] |
| Дополнительные характеристики | КЦО 3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 082 |
| Объём, м³ | 2,723 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
Стремянка С 1-08 L3000 ТПР902-09-22.84 Р-0,0326
| Серия, ГОСТ | ТПР902-09-22.84 |
Характеристики
Стремянка С-9 L4500 ТПР901-09-11.84 Р-0,0495
| Серия, ГОСТ | ТПР901-09-11.84 |
Характеристики
Стремянка С-6 L2100 ТПР901-09-11.84 Р-0,0228
| Серия, ГОСТ | ТПР901-09-11.84 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 943 |
| Объём, м³ | 2,022 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 475 |
| Объём, м³ | 0,98 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 442 |
| Объём, м³ | 2,296 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 026 |
| Объём, м³ | 1,39 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Вес, кг | 120 |
| Тип | тип Л А15 ГТС.1-60 |
| Запорное устройство | Отсутствует |
| Элемент каталога | Чугунный телефонный ГТС [35885] |
| Нагрузка, т | 1,5 |
| Дополнительные характеристики | Легкий |
Характеристики
| Внутренний диаметр, см | 2 000 |
| Внешний диаметр, см | 2 200 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес, кг | 1 480 |
| Серия, ГОСТ | 8020-80 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 616 |
| Объём, м³ | 2,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 750 |
| Высота, мм | 170 |
| Вес, кг | 2 |
| Объём, м³ | 0,88 |
Характеристики
от 6 600 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 1 141 |
| Объём, м³ | 0,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 797 |
| Объём, м³ | 3,5 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 867 |
| Объём, м³ | 1,97 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
Стремянка С-2 L1500 ТПР901-09-11.84 Р-0,0164
| Серия, ГОСТ | ТПР901-09-11.84 |
Характеристики

