| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 869 |
| Объём, м³ | 2,9 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
Стремянка С 1-08 L3000 ТПР902-09-22.84 Р-0,0326
| Серия, ГОСТ | ТПР902-09-22.84 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 042 |
| Объём, м³ | 3,0 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 821 |
| Объём, м³ | 1,816 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 20 528 руб.
| Название ТП в прайсе поставщика | ПН 10 (ГОСТ) |
| Номер ТП в прайсе поставщика | 128 |
| Название прайса поставщика ТП | 16091 МСУ Логистик |
| Элемент каталога | Плита ПН 10 [35667] |
| Дополнительные характеристики | ГОСТ |
Характеристики
3 135 руб. /шт
Варианты цен
3 135 руб. /шт
от 3 135 руб.
Высота, мм—100
- 100
- 120
Длина, мм—1 500
- 1 500
Вес, кг—420
- 420
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 970 |
| Объём, м³ | 1,911 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 22 023 руб.
Стремянка С-6 L2100 ТПР901-09-11.84 Р-0,0228
| Серия, ГОСТ | ТПР901-09-11.84 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 134 |
| Объём, м³ | 2,154 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 3 656 |
| Объём, м³ | 2,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 620 |
| Объём, м³ | 1,75 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 15 381 руб.
| Внутренний диаметр, см | 2 000 |
| Внешний диаметр, см | 2 200 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес, кг | 1 480 |
| Серия, ГОСТ | 8020-80 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 020 |
| Объём, м³ | 2,075 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 211 |
| Объём, м³ | 2,207 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 229 |
| Объём, м³ | 0,816 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 058 |
| Объём, м³ | 2,101 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 934 |
| Объём, м³ | 2,625 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики

