| Ширина, мм | 700 |
| Внутренний диаметр, см | 700 |
| Внешний диаметр, см | 840 |
| Высота, мм | 1 000 |
| Вес, кг | 600 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
| Внутренний диаметр, см | 2 000 |
| Внешний диаметр, см | 2 200 |
| Высота, мм | 500 |
| Вес, кг | 1 300 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
| Внутренний диаметр, см | 2 000 |
| Внешний диаметр, см | 2 200 |
| Высота, мм | 600 |
| Вес, кг | 1 900 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
Кольца для колодцев ЖБИ с дном КСД 7-9 без замка 840x700x900 мм ГОСТ 8020-90
| Ширина, мм | 700 |
| Внутренний диаметр, см | 700 |
| Внешний диаметр, см | 840 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес, кг | 450 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
| Внутренний диаметр, см | 1 000 |
| Внешний диаметр, см | 1 160 |
| Высота, мм | 600 |
| Вес, кг | 550 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
| Внутренний диаметр, см | 1 500 |
| Внешний диаметр, см | 1 680 |
| Высота, мм | 600 |
| Вес, кг | 1 250 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 000 |
| Внутренний диаметр, см | 2 000 |
| Внешний диаметр, см | 2 200 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес, кг | 2 400 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
Стеновое кольцо КЦД 12-10 без отв. V-0.46 P-1.15 1360/1200x990x80
| Внутренний диаметр, см | 1 200 |
| Внешний диаметр, см | 1 360 |
| Высота, мм | 990 |
| Отверстие | без отв. |
| Вес, кг | 1 150 |
| Объём, м³ | 0.46 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 000 |
| Внутренний диаметр, см | 2 000 |
| Внешний диаметр, см | 2 200 |
| Высота, мм | 1 000 |
| Вес, кг | 2 550 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
Кольца для колодцев ЖБИ с дном КСД 10-9 без замка 1160x1000x900 мм ГОСТ 8020-90
| Ширина, мм | 1 000 |
| Внутренний диаметр, см | 1 000 |
| Внешний диаметр, см | 1 160 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес, кг | 800 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
Стеновое кольцо КЦД 12-9 без отв. V-0.43 P-1.08 1360/1200x990x80
| Внутренний диаметр, см | 1 200 |
| Внешний диаметр, см | 1 360 |
| Высота, мм | 990 |
| Отверстие | без отв. |
| Вес, кг | 1 080 |
| Объём, м³ | 0.43 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
Кольца для колодцев ЖБИ с дном КСД 10-10 без замка 1160x1000x1000 мм ГОСТ 8020-90
| Ширина, мм | 1 000 |
| Внутренний диаметр, см | 1 000 |
| Внешний диаметр, см | 1 160 |
| Высота, мм | 1 000 |
| Вес, кг | 860 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
Кольца для колодцев ЖБИ с дном КСД 15-10 без замка 1680x1500x1000 мм ГОСТ 8020-90
| Ширина, мм | 1 500 |
| Внутренний диаметр, см | 1 500 |
| Внешний диаметр, см | 1 680 |
| Высота, мм | 1 000 |
| Вес, кг | 1 700 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
Кольца для колодцев ЖБИ с дном КСД 15-9 без замка 1680x1500x900 мм ГОСТ 8020-90
| Ширина, мм | 1 500 |
| Внутренний диаметр, см | 1 500 |
| Внешний диаметр, см | 1 680 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес, кг | 1 400 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
