| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 770 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 260 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 870 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 610 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 500 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 1 530 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 выпуск 6 |
Характеристики
Плита перекрытия ПО-4 V-0.61 P-1.53 2300x1500x200 мм
| Ширина, мм | 1 500 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 1 530 |
| Объём, м³ | 0.61 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 380 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 630 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 080 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 780 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 380 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 260 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 260 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 160 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 1 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 1 290 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 5 200 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 820 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 670 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 1 140 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 4 600 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 4 600 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
