| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 205 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 570 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 50 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 700 |
| Объём, м³ | 2,474 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 29 425 руб.
В корзину
Плита перекрытия ПО-5 без отв. V-0.9 P-2.25 3000x1500x200 мм
| Ширина, мм | 1 500 |
| Высота, мм | 200 |
| Отверстие | без отв. |
| Вес, кг | 2 250 |
| Объём, м³ | 0.9 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 568 |
| Объём, м³ | 2,386 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 28 412 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 634 |
| Объём, м³ | 2,43 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 28 886 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 667 |
| Объём, м³ | 2,452 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 29 123 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 410 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 550 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 000 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 345 |
| Серия, ГОСТ | ИЖ 173-91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 000 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 460 |
| Серия, ГОСТ | ИЖ 173-91 |
Характеристики
Плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей ВП 28-18 серии РК 2303-86 2820x1800x220 мм
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 520 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
