| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 634 |
| Объём, м³ | 2,43 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 28 886 руб.
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 667 |
| Объём, м³ | 2,452 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 29 123 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 409 |
| Объём, м³ | 2,43 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 39 626 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 507 |
| Объём, м³ | 2,452 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 39 981 руб.
Плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей ВП 28-18 серии РК 2303-86 2820x1800x220 мм
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 520 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 556 |
| Объём, м³ | 2,474 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 40 337 руб.
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 601 |
| Объём, м³ | 2,408 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 28 649 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 320 |
| Объём, м³ | 2,97 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 34 260 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 606 |
| Объём, м³ | 2,496 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 40 692 руб.
Плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей ВП 25-12 серии РК 2303-86 2520x1200x220 мм
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 620 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| В машине, шт | 13 |
| Название прайса поставщика ТП | ЖБИ ПОСТАВЩИК лист Плиты ПНО, НВ, спл, реб, лод |
| Элемент каталога | П [7761] |
| Объём, м³ | 0.590 |
Характеристики
13 638 руб. /шт
Варианты цен
13 638 руб. /шт
от 13 638 руб.
Высота, мм—300
- 300
Ширина, мм—1 190
- 1 490
- 1 190
Длина, мм—6 280
- 6 280
Вес, кг—1 480
- 1 480
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 3 000 |
| Высота, мм | 2 490 |
| Толщина, мм | 145 |
| Вес, кг | 1 450 |
| Объём, м³ | 0,62 |
| Серия, ГОСТ | 13015-2012 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 243 |
| Объём, м³ | 2,917 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 33 610 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 358 |
| Объём, м³ | 2,997 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 34 516 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 165 |
| Объём, м³ | 2,865 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 33 043 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 311 |
| Объём, м³ | 2,386 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 38 915 руб.
