| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 972 |
| Объём, м³ | 3,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 38 567 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 163 |
| Объём, м³ | 3,447 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 37 570 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 311 |
| Объём, м³ | 3,546 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 38 601 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 377 |
| Объём, м³ | 4,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 48 485 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 547 |
| Объём, м³ | 3,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 627 |
| Объём, м³ | 3,5 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 052 |
| Объём, м³ | 2,786 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 29 893 руб.
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 817 |
| Объём, м³ | 1,882 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 17 403 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 105 |
| Объём, м³ | 4,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 322 |
| Объём, м³ | 4,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 48 086 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 507 |
| Объём, м³ | 3,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 919 |
| Объём, м³ | 3,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 38 203 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 667 |
| Объём, м³ | 4,1 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 095 |
| Объём, м³ | 3,1 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 215 |
| Объём, м³ | 4,5 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 013 |
| Объём, м³ | 2,76 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 29 586 руб.
| Серия, ГОСТ | 1.090.1-1 в.5-1 |
| В машине, шт | 7 |
| Название прайса поставщика ТП | ЖБИ ПОСТАВЩИК лист Плиты ПНО, НВ, спл, реб, лод |
| Элемент каталога | ПР [8097] |
| Объём, м³ | 1.050 |
Характеристики
30 367 руб. /шт
от 30 367 руб.
Высота, мм—220
- 220
Ширина, мм—1 490
- 1 490
- 1 190
Длина, мм—5 760
- 5 980
- 5 760
- 7 180
Вес, кг—2 625
- 2 625
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 778 |
| Объём, м³ | 4,2 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 090 |
| Объём, м³ | 2,812 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 30 139 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 160 |
| Объём, м³ | 4,5 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
