| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 612 |
| Объём, м³ | 4,1 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 888 |
| Объём, м³ | 4,3 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 079 |
| Объём, м³ | 2,057 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 20 020 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 800 |
| Объём, м³ | 3,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 784 |
| Объём, м³ | 1,86 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 17 166 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 667 |
| Объём, м³ | 3,5 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 254 |
| Объём, м³ | 3,2 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 135 |
| Объём, м³ | 3,1 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 833 |
| Объём, м³ | 4,2 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 046 |
| Объём, м³ | 2,035 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 19 830 руб.
В корзину
Стакан Ф-6 V-0.3 P-0.75 900x900x500 мм
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 500 |
| Вес, кг | 400 |
| Объём, м³ | 0.16 |
| Серия, ГОСТ | 24022-80 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 587 |
| Объём, м³ | 3,5 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 467 |
| Объём, м³ | 3,4 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 294 |
| Объём, м³ | 3,2 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 285 |
| Объём, м³ | 3,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 948 |
| Объём, м³ | 1,97 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 18 179 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 144 |
| Объём, м³ | 2,101 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 20 461 руб.
В корзину
Стакан ФО-2 V-0.26 P-0.6 750x950x550 мм
| Ширина, мм | 950 |
| Высота, мм | 550 |
| Серия, ГОСТ | 13015.0-83 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 723 |
| Объём, м³ | 4,2 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 414 |
| Объём, м³ | 3,3 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
