| Ширина, мм | 2 080 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 2 180 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 580 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 85 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 930 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 940 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 150 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 3 465 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 3 450 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 220 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 570 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 320 |
| Вес, кг | 3 330 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Плита перекрытия ПО-4 V-0.61 P-1.53 2300x1500x200 мм
| Ширина, мм | 1 500 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 1 530 |
| Объём, м³ | 0.61 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК-76-15-8-АтVта V-2.48/1.42 P-3.76 7580x1490x220 мм
| Ширина, мм | 1 490 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 3 760 |
| Объём, м³ | 2,48/1,42 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК 84-12-8-АтVта V-2.19/1.19 P-3.16 8380x1190x220 мм
| Ширина, мм | 1 190 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 3 160 |
| Объём, м³ | 2,19/1,19 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК 86-10-8-АтVта V-1.0/1,89 P-2.65 8580x990x220 мм
| Ширина, мм | 990 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 2 650 |
| Объём, м³ | 1,0/1,89 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 780 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 1 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 930 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 940 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 600 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 600 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 2 420 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики


