Многопустотная панель ПК 76-10-8-АтVта V-0.88/1,65 P-2.33 7580x990x220 мм
| Ширина, мм | 990 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 2 330 |
| Объём, м³ | 0,88/1,65 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 160 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 990 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 1000 |
| Вес, кг | 2 210 |
| Объём, м³ | 0.84/1.56 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1190 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 1000 |
| Вес, кг | 2 660 |
| Объём, м³ | 1.83/1.01 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1490 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 1000 |
| Вес, кг | 2 800 |
| Объём, м³ | 1.96/1.14 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 410 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
Плита перекрытия ПО-5 без отв. V-0.9 P-2.25 3000x1500x200 мм
| Ширина, мм | 1 500 |
| Высота, мм | 200 |
| Отверстие | без отв. |
| Вес, кг | 2 250 |
| Объём, м³ | 0.9 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1190 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 1000 |
| Вес, кг | 2 350 |
| Объём, м³ | 1.64/0.9 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 733 |
| Объём, м³ | 2,496 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 29 662 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 700 |
| Объём, м³ | 2,474 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 29 425 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 568 |
| Объём, м³ | 2,386 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 28 412 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 634 |
| Объём, м³ | 2,43 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 28 886 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 409 |
| Объём, м³ | 2,43 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 39 626 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 667 |
| Объём, м³ | 2,452 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 29 123 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 507 |
| Объём, м³ | 2,452 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 39 981 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 556 |
| Объём, м³ | 2,474 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 40 337 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 606 |
| Объём, м³ | 2,496 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 40 692 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 320 |
| Объём, м³ | 2,97 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 34 260 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 243 |
| Объём, м³ | 2,917 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 33 610 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 358 |
| Объём, м³ | 2,997 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 34 516 руб.
В корзину


