| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 601 |
| Объём, м³ | 2,408 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 28 649 руб.
В корзину
Плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей ВП 28-18 серии РК 2303-86 2820x1800x220 мм
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 520 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей ВП 25-12 серии РК 2303-86 2520x1200x220 мм
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 1 620 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 311 |
| Объём, м³ | 2,386 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 38 915 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 165 |
| Объём, м³ | 2,865 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 33 043 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 360 |
| Объём, м³ | 2,408 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 39 271 руб.
В корзину
Плита перекрытия ПО-1 V-0.7 Р=1,75 2300x2000x180 мм
| Ширина, мм | 2 000 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 1 750 |
| Объём, м³ | 0.7 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 282 |
| Объём, м³ | 2,944 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 33 948 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1 100 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
Плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей с двумя отверстиями ВП 34-18 (2 отв.) серии РК 2303-86 3430x1800x260 мм
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 3 680 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей ВП 34-18 серии РК 2303-86 3430x1800x260 мм
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 3 930 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 204 |
| Объём, м³ | 2,892 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 33 355 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 406 |
| Объём, м³ | 2,277 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 24 897 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 472 |
| Объём, м³ | 2,321 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 25 331 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 373 |
| Объём, м³ | 2,255 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 24 680 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 537 |
| Объём, м³ | 2,364 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 25 825 руб.
В корзину
| Ширина, мм | 1 780 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 450 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 504 |
| Объём, м³ | 2,343 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 25 608 руб.
В корзину


