| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 930 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 4 600 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 730 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 2 570 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 1 000 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 480 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 940 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 410 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 650 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 650 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 190 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 260 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 210 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 870 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 420 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 80 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 420 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 40 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 180 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 400 |
| Вес, кг | 6 600 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 2 200 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Плита перекрытия ПО-1 б/отв. V-0.83 Р=2,07 2300x2000x180 мм
| Ширина, мм | 2 000 |
| Высота, мм | 180 |
| Отверстие | без отв. |
| Вес, кг | 2 070 |
| Объём, м³ | 0.83 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики


