| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 190 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 190 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 385 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 040 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 040 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 420 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 80 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 320 |
| Вес, кг | 5 800 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 4 880 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 4 200 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 4 550 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 2 420 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 2 200 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 2 380 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Плита перекрытия ПО-1 б/отв. V-0.83 Р=2,07 2300x2000x180 мм
| Ширина, мм | 2 000 |
| Высота, мм | 180 |
| Отверстие | без отв. |
| Вес, кг | 2 070 |
| Объём, м³ | 0.83 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 980 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 1 380 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 980 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 580 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 780 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 450 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 380 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 330 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 160 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики


