| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 210 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 420 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 80 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 420 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 40 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 400 |
| Вес, кг | 6 600 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 320 |
| Вес, кг | 3 480 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 2 420 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 760 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Плита перекрытия ПО-1 б/отв. V-0.83 Р=2,07 2300x2000x180 мм
| Ширина, мм | 2 000 |
| Высота, мм | 180 |
| Отверстие | без отв. |
| Вес, кг | 2 070 |
| Объём, м³ | 0.83 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
Плита канальная В-3 V-0.038 P-0.099 650x995x60 мм
| Ширина, мм | 995 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 1 470 |
| Объём, м³ | 0.56 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 780 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 450 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 260 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 050 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 050 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 160 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 660 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 660 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 660 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 1 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 3 740 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 940 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики


