| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 620 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 1 240 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 330 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
0 руб. /шт
Варианты цен
0 руб. /шт
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 440 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 770 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 770 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 190 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 770 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 520 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 870 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 870 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 610 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 1 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 7 580 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 1 560 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 3 740 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 670 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 330 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 1 140 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 4 600 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
