| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 090 |
| Объём, м³ | 2,812 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 30 139 руб.
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 213 |
| Серия, ГОСТ | 948-84, серия 1.038.1-1, выпуск 1 |
Характеристики
| Тип | Т С250.1-60 |
| Элемент каталога | Канализационные тяжелые люки [36072] |
| Нагрузка, т | 25 |
| Дополнительные характеристики | Плавающего типа без кольца |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 128 |
| Объём, м³ | 2,839 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 30 445 руб.
| Серия, ГОСТ | 1.090.1-1 в.5-1 |
| В машине, шт | 7 |
| Название прайса поставщика ТП | ЖБИ ПОСТАВЩИК лист Плиты ПНО, НВ, спл, реб, лод |
| Элемент каталога | ПР [8097] |
| Объём, м³ | 1.050 |
Характеристики
30 367 руб. /шт
Варианты цен
30 367 руб. /шт
от 30 367 руб.
Высота, мм—220
- 220
Ширина, мм—1 490
- 1 490
- 1 190
Длина, мм—5 760
- 5 980
- 5 760
- 7 180
Вес, кг—2 625
- 2 625
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 432 |
| Объём, м³ | 4,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 48 884 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 879 |
| Объём, м³ | 3,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 37 865 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 012 |
| Объём, м³ | 3,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 38 904 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 013 |
| Объём, м³ | 2,76 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 29 586 руб.
| Вес, кг | 40 |
| Элемент каталога | Крышка телефонная ГТС [35997] |
| Нагрузка, т | 25 |
| Дополнительные характеристики | Тяжелая |
Характеристики
| Вес, кг | 73 |
| Элемент каталога | Чугунный средний с квадратным корпусом [35899] |
| Дополнительные характеристики | Тип С В125.8.1-60 |
| Нагрузка, кг | 12,5 |
Характеристики
| Вес, кг | 90 |
| Элемент каталога | Полимерно-композитный люк [35895] |
| Дополнительные характеристики | Высокий корпус |
| Нагрузка, кг | 10 |
Характеристики
Кольца для колодцев ЖБИ с дном и с четвертью КСД 15-10ч с замком 1680x1500x1000 мм ГОСТ 8020-90
| Внутренний диаметр, см | 1 500 |
| Внешний диаметр, см | 1 680 |
| Высота, мм | 1 000 |
| Вес, кг | 1 650 |
| Серия, ГОСТ | 8020-90 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 267 |
| Объём, м³ | 4,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 47 622 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 972 |
| Объём, м³ | 3,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 38 567 руб.

