| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 161 |
| Объём, м³ | 3,1 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 561 |
| Объём, м³ | 4,0 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 340 |
| Объём, м³ | 3,9 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 278 |
| Объём, м³ | 2,855 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 948 |
| Объём, м³ | 1,97 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 18 179 руб.
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 144 |
| Объём, м³ | 2,101 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 20 461 руб.
| Вес, кг | 147 |
| Элемент каталога | Магистральный D400 чугунный [36033] |
| Нагрузка, т | 40 |
| Дополнительные характеристики | Плавающий без неподвижного кольца |
Характеристики
Кольца для колодцев ЖБИ с дном и с четвертью КСД 15-10ч с замком 1680x1500x1000 мм ГОСТ 8020-90
| Внутренний диаметр, см | 1 500 |
| Внешний диаметр, см | 1 680 |
| Высота, мм | 1 000 |
| Вес, кг | 1 650 |
| Серия, ГОСТ | 8020-90 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 325 |
| Объём, м³ | 2,286 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 970 |
| Объём, м³ | 0,406 |
| Серия, ГОСТ | 13579-78 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 784 |
| Объём, м³ | 2,602 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 26 332 руб.
Стеновое кольцо КС 12-9 V-0,11
| Внутренний диаметр, см | 1 200 |
| Внешний диаметр, см | 1 360 |
| Высота, мм | 890 |
| Объём, м³ | 0.11 |
| Серия, ГОСТ | РК 2201-82 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 402 |
| Объём, м³ | 2,338 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 013 |
| Объём, м³ | 2,014 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 19 640 руб.
Стакан ФО-2 V-0.26 P-0.6 750x950x550 мм
| Ширина, мм | 950 |
| Высота, мм | 550 |
| Серия, ГОСТ | 13015.0-83 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 229 |
| Объём, м³ | 2,822 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики

