| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 461 |
| Объём, м³ | 1,624 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 19 812 руб.
| Ширина, мм | 997 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 3 242 |
| Объём, м³ | 2,167 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-1 |
Характеристики
от 22 688 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 052 |
| Объём, м³ | 2,786 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 29 893 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 163 |
| Объём, м³ | 3,447 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 37 570 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 5 311 |
| Объём, м³ | 3,546 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-3 |
Характеристики
от 38 601 руб.
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 320 |
| Вес, кг | 1 775 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 090 |
| Объём, м³ | 2,812 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 30 139 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 128 |
| Объём, м³ | 2,839 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 30 445 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 432 |
| Объём, м³ | 4,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 48 884 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 5 012 |
| Объём, м³ | 3,8 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 38 904 руб.
| Серия, ГОСТ | 1.090.1-1 в.5-1 |
| В машине, шт | 7 |
| Название прайса поставщика ТП | ЖБИ ПОСТАВЩИК лист Плиты ПНО, НВ, спл, реб, лод |
| Элемент каталога | ПР [8097] |
| Объём, м³ | 1.050 |
Характеристики
30 367 руб. /шт
Варианты цен
30 367 руб. /шт
от 30 367 руб.
Высота, мм—220
- 220
Ширина, мм—1 490
- 1 490
- 1 190
Длина, мм—5 760
- 5 980
- 5 760
- 7 180
Вес, кг—2 625
- 2 625
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 879 |
| Объём, м³ | 3,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 37 865 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 013 |
| Объём, м³ | 2,76 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 29 586 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 267 |
| Объём, м³ | 4,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 47 622 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 487 |
| Объём, м³ | 4,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 49 282 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 972 |
| Объём, м³ | 3,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 38 567 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 322 |
| Объём, м³ | 4,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 48 086 руб.
| Ширина, мм | 1 495 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 6 377 |
| Объём, м³ | 4,6 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-2 |
Характеристики
от 48 485 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 919 |
| Объём, м³ | 3,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 38 203 руб.
